2025年度東京学生柔道体重別選手権大会(男子44回 女子41回)
2025年8月31日
東京都 千代田区 日本武道館
2025年度東京学生柔道体重別選手権大会(男子44回 女子41回)
2025年8月31日
東京都 千代田区 日本武道館
成績
男子60kg級
| 1 | 佐藤 星衣 | |
|---|---|---|
| 明治大学2年 | ||
| 2 | 天野 武蔵 | |
| 明治大学4年 | ||
| 3 | 田中 心 | |
| 順天堂大学4年 | ||
| 3 | 石川 健 | |
| 日本大学1年 | ||
男子66kg級
| 1 | 服部 辰成 | |
|---|---|---|
| 東海大学3年 | ||
| 2 | 榎本 帆高 | |
| 日本体育大学4年 | ||
| 3 | 厨子 由陸 | |
| 順天堂大学4年 | ||
| 3 | 佐藤 尚貴 | |
| 日本大学4年 | ||
男子73kg級
| 1 | 荒川 琉正 | |
|---|---|---|
| 國學院大學1年 | ||
| 2 | 新村 隼也 | |
| 順天堂大学4年 | ||
| 3 | 西山 一心 | |
| 法政大学3年 | ||
| 3 | 松原 咲人 | |
| 明治大学4年 | ||
男子81kg級
| 1 | 奥田 泰地 | |
|---|---|---|
| 明治大学2年 | ||
| 2 | 杉野 瑛星 | |
| 國學院大學3年 | ||
| 3 | 仁保 秀太 | |
| 東海大学2年 | ||
| 3 | 林 建成 | |
| 國學院大學3年 | ||
男子90kg級
| 1 | 齋五澤 凌生 | |
|---|---|---|
| 東海大学3年 | ||
| 2 | 金子 竜士 | |
| 東海大学4年 | ||
| 3 | 田中 良尚 | |
| 日本体育大学3年 | ||
| 3 | 小林 開道 | |
| 國學院大學4年 | ||
男子100kg級
| 1 | 笠井 雄太 | |
|---|---|---|
| 早稲田大学4年 | ||
| 2 | 中村 龍ノ輔 | |
| 東洋大学3年 | ||
| 3 | 中濵 洋希 | |
| 明治大学1年 | ||
| 3 | 大霜 歩 | |
| 国士舘大学4年 | ||
男子100kg超級
| 1 | 藤本 偉央 | |
|---|---|---|
| 日本体育大学4年 | ||
| 2 | 濵﨑 龍真 | |
| 日本大学4年 | ||
| 3 | 笠原 勇馬 | |
| 国士舘大学4年 | ||
| 3 | 工藤 瑠希 | |
| 国士舘大学2年 | ||
試合結果速報
試合結果をリアルタイムに配信男子60kg級
8/31 (日)
男子66kg級
8/31 (日)
男子73kg級
8/31 (日)
男子81kg級
8/31 (日)
男子90kg級
8/31 (日)
男子100kg級
8/31 (日)
男子100kg超級
8/31 (日)
女子48kg級
8/31 (日)
女子52kg級
8/31 (日)
女子57kg級
8/31 (日)
女子63kg級
8/31 (日)
女子70kg級
8/31 (日)
女子78kg級
8/31 (日)
女子78kg超級
8/31 (日)
| 男子60kg級 | 山組結果 | 全試合結果 |
|---|
| 男子66kg級 | 山組結果 | 全試合結果 |
|---|
| 男子73kg級 | 山組結果 | 全試合結果 |
|---|
| 男子81kg級 | 山組結果 | 全試合結果 |
|---|
| 男子90kg級 | 山組結果 | 全試合結果 |
|---|
| 男子100kg級 | 山組結果 | 全試合結果 |
|---|
| 男子100kg超級 | 山組結果 | 全試合結果 |
|---|
男子60kg級
男子66kg級
男子73kg級
男子81kg級
男子90kg級
男子100kg級
男子100kg超級